2023年1月9日(月)に「つくばカピオ」にて、実施された、RCJ2023茨城ブロック 県央ノードおよび県南ノード大会の結果を発表します。
★RCJ2023茨城ブロック県央ノード、県南ノード大会 結果
≪RCJ2023県央ノード大会結果≫
★★レスキューライン(WL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | Aフィールド スコア | Aフィールド タイム | Bフィールド スコア | Bフィールド タイム | 合計スコア |
1 | CRW004 | ポップ・ノッパラット | 187 | 04’07” | 234 | 02’51” | 421 |
2 | CRW002 | Sande vistan | 150 | 07’34” | 130 | 04’05” | 280 |
3 | CRW001 | ニャオハが立った | 174 | 07’39” | 75 | 07’47” | 249 |
4 | CRW003 | ジロリアン | 5 | 01’29” | 5 | 01’55” | 10 |
★★レスキューライン(NL)★★
※( )内は救助者
位 | チームNo | チーム名 | Cフィールド スコア | Cフィールド タイム | Dフィールド スコア | Dフィールド タイム | 合計スコア |
1 | CRN001 | Veneno | 148 | 07’25” | 167 | 06’34” | 315 |
2 | CRN002 | たかざわじゅんすけ_(:3」∠)_ | 140 | 08’00” | 165 | 04’46” | 305 |
3 | CRN003 | (」°ロ°)」ハンバ–グ | 150 | 05’57” | 123 | 04’07” | 273 |
★★OnStage(WL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | パフォー マンス | インタ ビュー | 減点 | 合計 スコア |
1 | COW001 | 3Uluraers | 57 | 50 | 2 | 105 |
2 | COW002 | AKYモンスターレース | 18 | 34 | 7 | 45 |
★★OnStage(NL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | パフォー マンス | インタ ビュー | 減点 | 合計 スコア |
1 | CON002 | レッツゴー筋肉! | 64 | 73 | 0 | 137 |
2 | CON003 | 三ノ丸商店 | 40 | 65 | 0 | 105 |
3 | CON001 | Salary | 53 | 51 | 0 | 104 |
≪RCJ2023県南ノード大会結果≫
★★レスキューライン(WL)★★
位 | チームNo | チーム名 | Aフィールド スコア | Aフィールド タイム | Bフィールド スコア | Bフィールド タイム | 合計スコア |
1 | SRW006 | Sequence | 175 | 06’40” | 255 | 02’05” | 430 |
2 | SRW005 | 太鼓5世with石塚 | 275 | 04’09” | 130 | 08’00” | 405 |
3 | SRW001 | Gear Second | 65 | 08’00” | 55 | 07’15” | 120 |
4 | SRW003 | たけともLoVers | 45 | 07’15” | 31 | 05’51” | 76 |
5 | SRW002 | 豆田んかー頭 | 15 | 06’20” | 30 | 08’00” | 45 |
6 | SRW004 | カレーうどん | 30 | 07’53” | 5 | 06’31” | 35 |
★★レスキューライン(NL)★★
※( )内は救助者
順位 | チームNo | チーム名 | Cフィールド スコア | Cフィールド タイム | Dフィールド スコア | Dフィールド タイム | 合計スコア |
1 | SRN012 | ロード | 190 | 08’00” | 209 | 07’29” | 399 |
2 | SRN005 | 僕一人 | 150 | 05’39” | 129 | 06’58” | 279 |
3 | SRN007 | RE | 131 | 07’04” | 130 | 06’42” | 261 |
4 | SRN014 | BOSS・BURGER2 | 145 | 05’32” | 105 | 05’40” | 250 |
5 | SRN008 | 中島 | 130 | 05’31” | 95 | 05’32” | 225 |
6 | SRN003 | avance | 90 | 05’10” | 105 | 08’00” | 195 |
7 | SRN013 | BOSS・BURGER1 | 100 | 04’49” | 49 | 05’50” | 149 |
8 | SRN011 | 木工用ボンド | 85 | 08’00” | 25 | 06’31” | 110 |
9 | SRN006 | Tさんじょう | 90 | 05’28” | 5 | 01’22” | 95 |
10 | SRN009 | nexus | 50 | 02’28” | 25 | 03’37” | 75 |
11 | SRN002 | daitana | 10 | 08’00” | 50 | 06’23” | 60 |
12 | SRN010 | ペペロンチーノ | 15 | 02’23” | 5 | 04’29” | 20 |
13 | SRN004 | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | 5 | 03’22” | 15 | 05’38” | 20 |
14 | SRN001 | ども | – | – | – | – | – |
※同点となった場合は、競技時間が少ない方が上位となります。
★★OnStage(WL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | パフォー マンス | インタ ビュー | 減点 | 合計 スコア |
1 | SOW002 | Robo Expo. | 43 | 61 | 5 | 99 |
2 | SOW001 | Jack and the beanstalk | 61 | 38 | 1 | 98 |
★★OnStage(NL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | パフォー マンス | インタ ビュー | 減点 | 合計 スコア |
1 | SON009 | 寿司どころ丸峻 | 121 | 105 | 1 | 225 |
2 | SON007 | 4年1組 | 84 | 74 | 0 | 158 |
3 | SON006 | きなこもち | 72 | 69 | 0 | 141 |
4 | SON001 | かわいいものクラブ | 68 | 65 | 2 | 131 |
5 | SON003 | 全自動輸送計画 | 61 | 69 | 1 | 129 |
6 | SON002 | 筑波新撰組 | 57 | 69 | 0 | 126 |
7 | SON004 | 電車でROBO! | 51 | 82 | 7 | 126 |
8 | SON008 | Future Robot Five | 59 | 65 | 4 | 120 |
9 | SON005 | ネコ型 | 31 | 51 | 5 | 77 |
※同点となった場合は、減点の少ない方が上位となります。
◆ OnStage特別賞 ◆
▼ベストインタビュー賞: 電車でROBO!
▼ベストチャレンジ賞: Future Robot Five
◆ RCJ2023茨城 県南ノード特別賞 ◆
▼Rookie 賞:ネコ型
賞状とトロフィーについては、後日メンターへ送付させて頂きます。
※茨城ブロック大会への推薦チームについては、各メンター宛にメールにてご連絡いたしますので、選手はメンターに確認してください。
入賞チームが必ず推薦されるとは限りません。また、エントリーチーム数によって入賞チーム以外も推薦されますので全チーム確認を徹底してください。
上手くいったチームも、そうでなかったチームも、今回のノード大会から学んだことを活かし、次年度の大会に向けてレベルアップをしてほしいと思います。
また、茨城ブロック大会への推薦が出たチームについては、2月12日(日)までの限られた時間で、再度ブラッシュアップできるよう頑張ってください!
★茨城ブロック大会について
★日程
2023年2月12日(日)
※詳細については、後日ご連絡しますので、もうしばらくお待ちください。
★場所
つくばカピオ
〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-10-1
※実施時期の社会情勢によって中止となる可能性もあります。
できるだけ実施できるように、感染症対策を講じていきます。
コロナ禍ですが、皆さんが考えて作り上げたロボットの発表の場をしっかりと確保できるように、動いてまいります。