2024年12月22日(日)に「つくばカピオ」にて、RCJ2025茨城 県央、県南ノード大会を開催しました。
全37チームが競技に参加し奮闘しました。
選手・保護者の方、大会スタッフ、本当にお疲れ様でした!
各ノード大会の結果を発表します。
★RCJ2025茨城 県央ノード、県南ノード大会 結果
≪RCJ2025県央ノード大会結果≫
★★レスキューライン(WC)★★
順位 | チームNo | チーム名 | Aフィールド | Bフィールド | 合計 | ||||||||
点数 | 競技時間 | 救助者数 | ゴール | 点数 | 競技時間 | 救助者数 | ゴール | ||||||
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | ||||||||||
1 | CRW004 | ヴェネルボ | 98 | 08’00” | 0 | 0 | × | 81 | 08’00” | 0 | 0 | × | 179 |
2 | CRW002 | S&E | 5 | 03’48” | 0 | 0 | × | 100 | 08’00” | 0 | 0 | × | 105 |
3 | CRW001 | 顔文字愛好家 | 5 | 05’53” | 0 | 0 | × | 75 | 08’00” | 0 | 0 | × | 80 |
4 | CRW003 | ROCK | 15 | 08’00” | 0 | 0 | × | 5 | 04’23” | 0 | 0 | × | 20 |
– | CRW005 | ドレッシング部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
★★OnStage(WC)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | インタビュー | パフォーマンス | 減点 | 合計 |
1 | COW001 | JCシャーク | 40 | 50 | 9 | 81 |
– | COW002 | ロボロボ | – | – | – | – |
★★OnStage Entry(CC)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | インタビュー | パフォーマンス | 減点 | 合計 |
1 | COC001 | テークミーセンター | 78 | 83 | 1 | 160 |
2 | COC003 | さるトリーズ | 68 | 78 | 2 | 144 |
3 | COC005 | 栗とも | 72 | 66 | 9 | 129 |
4 | COC004 | C.C.M | 69 | 64 | 7 | 126 |
5 | COC002 | TKG | 62 | 49 | 14 | 97 |
◆ オンステージカテゴリー賞◆
▼ベストインタビュー賞:C.C.M
≪RCJ2025県南ノード大会結果≫
★★レスキューライン(WC)★★
順位 | チームNo | チーム名 | Aフィールド | Bフィールド | 合計 | ||||||||
点数 | 競技時間 | 救助者数 | ゴール | 点数 | 競技時間 | 救助者数 | ゴール | ||||||
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | ||||||||||
1 | SRW006 | IQ2おく | 166 | 05’45” | 0 | 0 | × | 305 | 06’33” | 0 | 0 | × | 471 |
2 | SRW005 | BOSS・BURGER5 | 195 | 07’55” | 0 | 0 | × | 169 | 08’00” | 0 | 0 | × | 364 |
3 | SRW002 | 4D World | 35 | 08’00” | 0 | 0 | × | 25 | 07’11” | 0 | 0 | × | 60 |
4 | SRW004 | 海鮮丼 | 5 | 02’40” | 0 | 0 | × | 35 | 08’00” | 0 | 0 | × | 40 |
5 | SRW003 | RE | 15 | 08’00” | 0 | 0 | × | 25 | 08’00” | 0 | 0 | × | 40 |
6 | SRW001 | BIG WEST | 15 | 04’17” | 0 | 0 | × | 5 | 08’00” | 0 | 0 | × | 20 |
※同点の場合、以下のローカルルールで順位付けをします。
1)被災者救助が完了するまでの時間が短い方が優位
2)救助に成功した被災者の数が多い方が優位
3)競技進行停止の回数が少ない方が優位
4)チェックポイントの得点が多い方が優位
★★レスキューラインエントリー(CC)★★
順位 | チームNo | チーム名 | Cフィールド | Dフィールド | 合計 | |||||||||
点数 | 競技時間 | 救助者数 | 脱出 | 点数 | 競技時間 | 救助者数 | 脱出 | |||||||
緑 | 黒 | 緑 | 黒 | |||||||||||
1 | SRC006 | エダコト | 302 | 05’57” | 2 | 1 | 〇 | 330 | 05’24” | 2 | 1 | 〇 | 632 | |
2 | SRC007 | Back closure 丸峻 | 270 | 08’00” | 2 | 0 | × | 340 | 04’29” | 2 | 2 | 〇 | 610 | |
3 | SRC001 | 釈迦釈迦 bacon potato pie (M) | 135 | 05’02” | 0 | 0 | × | 230 | 03’16” | 0 | 1 | × | 365 | |
4 | SRC002 | 茨城犬 | 140 | 05’27” | 0 | 0 | × | 198 | 05’19” | 0 | 0 | × | 338 | |
5 | SRC005 | Φ | 85 | 04’37” | 0 | 0 | × | 140 | 07’22” | 0 | 0 | × | 225 | |
6 | SRC004 | 担々麺premium | 5 | 08’00” | 0 | 0 | × | 170 | 08’00” | 0 | 2 | × | 175 | |
7 | SRC003 | BiViロボズ | 55 | 06’40” | 0 | 0 | × | 60 | 05’08” | 0 | 0 | × | 115 |
★★OnStage(WC)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | パフォーマンス | インタビュー | 減点 | 合計 |
1 | SOW002 | みかんの冒険 | 50 | 75 | 6 | 119 |
2 | SOW001 | APOLLO-CHOCOLATEⅡ | 57 | 76 | 15 | 118 |
– | SOW003 | なんくるないさー | – | – | – | – |
★★OnStage Entry(CC)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | インタビュー | パフォーマンス | 減点 | 合計 |
1 | SOC008 | H.G.B. | 79 | 73 | 1 | 151 |
2 | SOC006 | Shark | 67 | 74 | 2 | 139 |
3 | SOC007 | クリスタル | 58 | 54 | 2 | 110 |
4 | SOC001 | つくばオリンピック実行委員 | 54 | 59.5 | 4 | 109.5 |
5 | SOC002 | ようかいバスターズ | 53 | 56 | 3 | 106 |
6 | SOC003 | ロボット運動会 | 59 | 53 | 7 | 105 |
7 | SOC005 | ぴたとらロボット | 77 | 33 | 11 | 99 |
8 | SOC009 | ピッチャーフライ揚げ | 74 | 29 | 9 | 94 |
9 | SOC004 | Dr.チキン | 53 | 32 | 5 | 80 |
◆ カテゴリー賞◆
▼ベストチャレンジ賞:ピッチャーフライ揚げ
◆ RCJ2025茨城 ノード大会特別賞 ◆
▼Rookie 賞:茨城犬
賞状とトロフィーについては、後日メンターへ送付させて頂きます。
※茨城ブロック大会への推薦チームについては、大会当日に発表いたしましたが、推薦辞退などで追加推薦する場合がございます。追加チームについては、年内に該当チームのメンターにご連絡いたします。ロボットは壊さないようにしてください。
上手くいったチームも、そうでなかったチームも、今回のノード大会から学んだことを活かし、次年度の大会に向けてレベルアップをしてほしいと思います。
また、茨城ブロック大会への推薦が出たチームについては、2月16日(日)までの限られた時間で、再度ブラッシュアップできるよう頑張ってください!
★茨城ブロック大会について
★日程
2025年2月16日(日)
※詳細については、後日ご連絡しますので、もうしばらくお待ちください。
★場所
つくば国際会議場
〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-3