2024年2月12日(月・祝)に「つくば国際会議場」にて、RCJ2024茨城ブロック大会を開催いたしました。全31チームが競技に参加し奮闘しました。選手・保護者の方、大会スタッフ、本当にお疲れ様でした!
≪RCJ2024茨城ブロック大会結果≫
★★レスキュー競技★★
★★レスキューライン(WL)★★
フィールドA | フィールドB | ||||||||||||
順位 | チーム番号 | チーム名 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | 合計 |
1 | RLW003 | ドレッシング同好会 | 360 | 04’57” | 0 | 0 | × | 391.6 | 06’57” | 0 | 0 | 〇 | 751.6 |
2 | RLW001 | Gear Fifth | 325 | 08’00” | 0 | 0 | × | 300 | 08’00” | 0 | 0 | × | 625 |
3 | RLW005 | 太鼓六世with石塚 | 286 | 08’00” | 0 | 0 | × | 180 | 07’33” | 0 | 0 | × | 466 |
4 | RLW004 | ハァイ? | 190 | 06’05” | 0 | 0 | 〇 | 140 | 07’23” | 0 | 0 | × | 330 |
5 | RLW002 | Volvo | 50 | 08’00” | 0 | 0 | × | 208 | 07’45” | 0 | 0 | × | 258 |
6 | RLW006 | 地球ネコ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
★★レスキューライン(NL)★★
フィールドC | フィールドD | ||||||||||||
順位 | チーム番号 | チーム名 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | 合計 |
1 | RLN009 | RE | 306 | 05’31” | 2 | 0 | 〇 | 220 | 07’43” | 1 | 1 | 〇 | 526 |
2 | RLN001 | S&E | 221 | 06’50” | 2 | 1 | × | 255 | 07’04” | 1 | 2 | × | 476 |
3 | RLN002 | bag closure 丸峻 | 227 | 07’56” | 1 | 1 | × | 241 | 06’14” | 1 | 0 | 〇 | 468 |
4 | RLN004 | 黒虚 | 176 | 05’21” | 0 | 1 | × | 180 | 04’05” | 0 | 0 | × | 356 |
5 | RLN003 | BOSS BURGER 4.5 | 120 | 07’02” | 0 | 0 | × | 197 | 08’00” | 1 | 1 | × | 317 |
6 | RLN006 | エダコト | 117 | 08’00” | 0 | 0 | × | 135 | 08’00” | 0 | 0 | × | 252 |
7 | RLN005 | サカバンバスピス(⦿▽⦿) | 105 | 08’00” | 0 | 0 | × | 65 | 08’00” | 0 | 0 | × | 170 |
8 | RLN010 | 海鮮丼 | 90 | 08’00” | 0 | 0 | × | 25 | 07’32” | 0 | 0 | × | 115 |
9 | RLN007 | 脳筋ブラザーズ | 35 | 07’30” | 0 | 0 | × | 55 | 06’18” | 0 | 0 | × | 90 |
10 | RLN011 | 炊いた肉 | 65 | 08’00” | 0 | 0 | × | 25 | 07’19” | 0 | 0 | × | 90 |
11 | RLN008 | リンゴジュース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※合計スコアが同じ場合、競技時間の短いチームが上位となります。
★★レスキューメイズ(NL)★★
| フィールドE 1回目 | フィールドE 2回目 | | ||||||||||
順位 | チーム番号 | チーム名 | スコア | タイム | 緑 | 赤 | 脱出 | スコア | タイム | 緑 | 赤 | 脱出 | 合計 |
1 | RMN001 | めぐandリョウLove | 55 | 07’38” | 0 | 0 | × | 80 | 08’00” | 1 | 1 | × | 135 |
◆ レスキュー プレゼンテーション賞 ◆
▼WL:ハァイ?
▼NL:S&E
◆ RCJ2024茨城ブロック特別賞 ◆
▼ Rookie 賞:黒虚
★★OnStage(WL)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | テクニカル デモンストレーションビデオ | パフォーマンス | インタビュー | 減点 | 合計 |
1 | OW003 | 天明の大火 | 63 | 70 | 61 | 0 | 194 |
2 | OW005 | APOLLO-CHOCOLATE | 60 | 62 | 55 | 3 | 174 |
3 | OW002 | お助けロボット研究機構 | 63 | 54 | 64 | 21 | 160 |
4 | OW004 | わんこのNew Team | 56 | 54 | 51 | 12 | 149 |
5 | OW001 | つくば新選組2 | 45 | 43 | 45 | 36 | 97 |
★★OnStage(NL)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | パフォーマンス | インタビュー | 減点 | 合計 |
1 | ON002 | ししまいフレンズ | 85 | 99 | 0 | 184 |
2 | ON006 | きなこもち+ | 89.5 | 94 | 4 | 179.5 |
3 | ON001 | トレジャーハンター オブ ディープシー | 80 | 75 | 1 | 154 |
4 | ON005 | テークミー | 63 | 87 | 6 | 144 |
5 | ON004 | 海のそうじ屋さん | 71 | 67 | 2 | 136 |
6 | ON003 | 日本金だこ協会 | 61.5 | 63 | 8 | 116.5 |
7 | ON008 | 無人コンビニ | 57 | 55 | 2 | 110 |
8 | ON007 | ミスターダンク | 40 | 52 | 0 | 92 |
◆オンステージ最優秀プレゼンテーション賞 ◆
▼WL:お助けロボット研究機構
▼NL:テークミー
賞状とトロフィーについては、後日メンターへ送付させて頂きます。
ジャパンオープンへの推薦は以下のチームとなります。
各チームに参加意思確認のメールを送付しておりますので、ご確認いただき、本部までご連絡をお願いいたします。
辞退および他ブロックの枠返上による追加推薦の可能性もありますので、
ボーダーラインのチームにおいてはロボットを解体せず、暫くお待ち下さい。
★レスキューライン(WL)
●ドレッシング同好会
★レスキューライン(NL)
●RE
★レスキューメイズ(NL)
●めぐandリョウLove
★OnStage(WL)
●天明の大火
●APOLLO-CHOCOLATE
●お助けロボット研究機構
★OnStage(NL)
●ししまいフレンズ
●きなこもち+
●トレジャーハンター オブ ディープシー
●テークミー
大会情報
————————————————————————-
大会名:ロボカップジュニア・ジャパンオープン2024名古屋大会
日程:2024年3月22日(金)〜24日(日)
大会HP:https://rcjj2024nagoya.com/
————————————————————————-
ジャパンオープンへの推薦が出たチームは、ジャパンオープンでも結果が残せるように、更に完成度を高めていってください。
推薦が出なかったチームも、ここがゴールではありませんので、今後も試行錯誤を繰り返して、技術力を向上してもらい、次年度の大会に向けて1年間レベルアップをしてください。次年度の大会でまたお会いできるのを楽しみにしております!