※2023年2月17日 更新しました
2023年2月12日(日)に「つくばカピオ」にて、RCJ2023茨城ブロック大会を開催いたしました。全36チームが競技に参加し奮闘しました。選手・保護者の方、大会スタッフ、本当にお疲れ様でした!
当日は新型コロナウイルスの蔓延予防措置として、閉会式および表彰式の実施をせず解散となりましたので、以下に順位を記載いたします。
※ジャパンオープンへの推薦チームについては、ジュニアジャパンより推薦チーム数決定のあと、該当チームのメンター様宛てにメールにてお知らせいたします。
≪RCJ2023茨城ブロック大会結果≫
★★レスキュー競技★★
★★レスキューライン(WL)★★
フィールドA | フィールドB | ||||||||||||
順位 | チーム番号 | チーム名 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | 合計 |
1 | RW007 | Sequence | 540 | 04’09” | 0 | 0 | 〇 | 340 | 07’23” | 0 | 0 | 〇 | 880 |
2 | RW006 | 太鼓5世with石塚 | 305 | 08’00” | 0 | 0 | × | 422 | 07’29” | 0 | 0 | 〇 | 727 |
3 | RW002 | Sande vistan | 150 | 08’00” | 0 | 0 | × | 254 | 07’56” | 0 | 0 | × | 404 |
4 | RW005 | カレーうどん | 100 | 07’42” | 0 | 0 | × | 230 | 06’33” | 0 | 0 | × | 330 |
5 | RW001 | ニャオハが立った | 155 | 04’16” | 0 | 0 | × | 170 | 05’15” | 0 | 0 | 〇 | 325 |
6 | RW003 | ジロリアン | 160 | 08’00” | 0 | 0 | × | 155 | 08’00” | 0 | 0 | × | 315 |
7 | RW008 | Gear Second | 105 | 08’00” | 0 | 0 | × | 185 | 08’00” | 0 | 0 | × | 290 |
8 | RW004 | ポップ・ノッパラット | 95 | 07’43” | 0 | 0 | × | 15 | 02’58” | 0 | 0 | × | 110 |
9 | RW009 | 豆田んかー頭 | 30 | 08’00” | 0 | 0 | × | 20 | 08’00” | 0 | 0 | × | 50 |
RW010 | たけともLoVers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
★★レスキューライン(NL)★★
フィールドC | フィールドD | ||||||||||||
順位 | チーム番号 | チーム名 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | スコア | タイム | 緑 | 黒 | 脱出 | 合計 |
1 | RN004 | ロード | 124 | 08’00” | 2 | 0 | × | 254 | 07’50” | 2 | 0 | 〇 | 378 |
2 | RN001 | Veneno | 122 | 07’51” | 2 | 2 | × | 195 | 06’59” | 2 | 2 | × | 317 |
3 | RN008 | BOSS・BURGER1 | 140 | 05’44” | 1 | 0 | × | 148 | 05’21” | 0 | 0 | × | 288 |
4 | RN007 | RE | 70 | 05’59” | 0 | 0 | × | 205 | 07’24” | 1 | 2 | 〇 | 275 |
5 | RN003 | (」°ロ°)」ハンバ–グ | 122 | 08’00” | 0 | 2 | × | 133 | 08’00” | 0 | 2 | 〇 | 255 |
6 | RN013 | 中島 | 135 | 08’00” | 0 | 0 | × | 115 | 06’30” | 0 | 0 | × | 250 |
7 | RN002 | たかざわじゅんすけ_(:3」∠)_ | 30 | 08’00” | 0 | 0 | × | 185 | 07’48” | 2 | 0 | × | 215 |
8 | RN009 | BOSS・BURGER2 | 97 | 03’15” | 0 | 0 | × | 80 | 05’21” | 0 | 0 | × | 177 |
9 | RN005 | Tさんじょう | 10 | 04’29” | 0 | 0 | × | 121 | 06’37” | 0 | 0 | × | 131 |
10 | RN010 | daitana | 55 | 08’00” | 0 | 0 | × | 50 | 08’00” | 0 | 0 | × | 105 |
11 | RN012 | 僕一人 | 10 | 05’43” | 0 | 0 | × | 85 | 08’00” | 95 | |||
12 | RN014 | 木工用ボンド | 35 | 04’43” | 0 | 0 | × | 45 | 07’06” | 0 | 0 | × | 80 |
13 | RN011 | avance | 5 | 03’18” | 0 | 0 | × | 15 | 08’00” | 0 | 0 | × | 20 |
RN006 | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
◆ レスキュー プレゼンテーション賞 ◆
▼WL
最優秀賞:Sequence
▼NL
最優秀賞:(」°ロ°)」ハンバ–グ
◆ RCJ2023茨城ブロック特別賞 ◆
▼ Rookie 賞:中島
★★OnStage(WL)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | TDV | パフォーマンス | インタビュー | 減点 | 合計 |
1 | OW001 | 3Uluraers | 52 | 68 | 53 | 6 | 167 |
2 | OW004 | Robo Expo. | 56 | 49 | 61 | 12 | 154 |
3 | OW003 | Jack and the beanstalk | 54.5 | 44 | 49 | 9 | 138.5 |
4 | OW002 | AKYモンスターレース | 50 | 43 | 39.5 | 18 | 114.5 |
★★OnStage(NL)★★
順位 | チーム番号 | チーム名 | パフォーマンス | インタビュー | 減点 | 合計 |
1 | ON010 | 寿司どころ丸峻 | 122 | 110 | 2 | 230 |
2 | ON007 | かわいいものクラブ | 97 | 72 | 1 | 168 |
3 | ON008 | 筑波新撰組 | 87 | 83 | 2 | 168 |
4 | ON004 | 電車でROBO! | 86 | 85 | 6 | 165 |
5 | ON009 | 全自動輸送計画 | 80 | 83 | 1 | 162 |
6 | ON003 | Future Robot Five | 80 | 81 | 2 | 159 |
7 | ON005 | きなこもち | 84 | 73 | 0 | 157 |
8 | ON001 | レッツゴー筋肉! | 79 | 78 | 2 | 155 |
9 | ON006 | 4年1組 | 82 | 68 | 0 | 150 |
10 | ON002 | 三ノ丸商店 | 79 | 69 | 0 | 148 |
※同点となった場合は、減点の少ない方が上位となります。
◆オンステージ最優秀プレゼンテーション賞 ◆
▼WL
最優秀賞:3Uluraers
▼NL
最優秀賞:レッツゴー筋肉!
◆ OnStage カテゴリー賞◆
▼テーマ賞:三ノ丸商店
◆ RCJ2023茨城ブロック特別賞 ◆
▼ Rookie 賞:Future Robot Five
賞状とトロフィーについては、後日メンターへ送付させて頂きます。
最後に、ジャパンオープンへの推薦が出たチームは、ジャパンオープンでも結果が残せるように、更に完成度を高めていってください。
推薦が出なかったチームも、ここがゴールではありませんので、今後も試行錯誤を繰り返して、技術力を向上してもらい、次年度の大会に向けて1年間レベルアップをしてください。次年度の大会でまたお会いできるのを楽しみにしております!