2月13日(日)に「つくば国際会議場」、「土浦日本大学中等教育学校」にて、RCJ2022茨城ブロック大会を開催いたしました。当日はあいにくの雨でしたが、会場は選手の熱気に包まれ、つくば国際会議場では全25チーム、土浦日本大学中等教育学校では全5チームが競技に参加し奮闘しました。選手・保護者の方、大会スタッフ、本当にお疲れ様でした!
当日は新型コロナウイルスの蔓延予防措置として、閉会式および表彰式の実施をせず解散となりましたので、以下に順位を記載いたします。
※ジャパンオープンへの推薦チームについては、ジュニアジャパンより推薦チーム数決定のあと、該当チームのメンター様宛てにメールにてお知らせいたします。
≪RCJ2022茨城ブロック大会結果≫
★★レスキューライン(WL)★★
※( )内は救助者
順位 | チームNo | チーム名 | 1回目 スコア | 1回目 タイム | 2回目 スコア | 2回目 タイム | 合計スコア |
1 | RW07 | Sequence | 426 | 5’05” | 265 (1) | 6’55” | 691 |
2 | RW06 | カレーうどん | 154 | 6’57” | 322 | 6’59” | 476 |
3 | RW02 | エアコンこわれた | 239 | 5’23” | 234 | 6’19” | 473 |
4 | RW01 | Titan | 148 | 6’55” | 203 | 6’45” | 351 |
5 | RW03 | ハァイ | 163 | 6’56” | 70 | 7’00” | 233 |
6 | RW05 | ウルトラバイオレット | 5 | 3’23” | 75 | 7’00” | 80 |
7 | RW04 | 壱弐 | ー | ー | ー | ー | ー |
★★レスキュー(NL)★★
※( )内は救助者
順位 | チームNo | チーム名 | 1回目 スコア | 1回目 タイム | 2回目 スコア | 2回目 タイム | 合計スコア |
1 | RN01 | ドレッシング同好会 | 273 (4) | 5’47” | 315 (3) | 6’08” | 588 |
2 | RN02 | ロボット大好き二人組 | 245 (2) | 3’10” | 268 (4) | 5’28” | 513 |
3 | RN07 | 太鼓3世with石塚 | 255 (3) | 7’00” | 200 | 4’20” | 455 |
4 | RN05 | RION | 209 (1) | 2’12” | 205 | 2’30” | 414 |
5 | RN06 | チーム大内 | 195 (3) | 6’01” | 212 (4) | 5’39” | 407 |
6 | RN08 | 26 | 117 | 5’50” | 155 (1) | 7’00” | 272 |
7 | RN03 | 氷河時代 | 57 | 7’00” | 103 | 7’00” | 160 |
8 | RN04 | チームロボ | 5 | 3’44” | 56 | 5’30” | 61 |
◆ レスキュー 最優秀プレゼンテーション賞 ◆
▼WL:エアコンこわれた
▼NL:太鼓三世with石塚
◆ RCJ2022茨城ブロック特別賞 ◆
▼ Rookie 賞:チーム大内
★★OnStage(WL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | OTD | インタ ビュー | パフォー マンス | 減点 | 合計 スコア |
1 | OW01 | スタディ・ロボット | 30 | 39 | 63 | 3 | 129 |
2 | OW02 | ロボットワールド | ー | ー | ー | ー | ー |
★★OnStage(NL)★★
順位 | チームNo | チーム名 | インタ ビュー | パフォー マンス | 減点 | 合計 スコア |
1 | ON02 | e-sパラロボ | 113 | 113 | 0 | 226 |
2 | ON05 | キンバーライト | 113 | 84 | 2 | 195 |
3 | ON08 | 怪盗ロボの予告状 | 109 | 78 | 2 | 185 |
4 | ON12 | BOSSバーガー | 88 | 83 | 2 | 169 |
5 | ON01 | フューチャー・アニマルズ | 81 | 77 | 0 | 158 |
6 | ON11 | five☆s | 78 | 77 | 1 | 154 |
7 | ON14 | ロボリンピック2022 | 50 | 100 | 0 | 150 |
8 | ON07 | 二原色 | 74 | 75 | 3 | 146 |
9 | ON04 | 百発百中 | 72 | 71 | 0 | 143 |
10 | ON03 | Jurassic | 71 | 64 | 2 | 133 |
11 | ON09 | ロボフェスチャンネル | 58 | 73 | 2 | 129 |
12 | ON13 | サファリパーク | 59 | 69 | 0 | 128 |
13 | ON10 | トマとゼリー! | 62 | 49 | 11 | 100 |
14 | ON06 | チームDolphin | 57 | 41 | 2 | 96 |
◆ OnStage カテゴリー賞◆
▼最優秀プレゼンテーション賞 :ロボリンピック2022
▼チャレンジ賞:フューチャー・アニマルズ
◆ RCJ2022茨城ブロック特別賞 ◆
▼ Rookie 賞:ロボフェスチャンネル
賞状とトロフィーについては、後日メンターへ送付させて頂きます。
最後に、ジャパンオープンへの推薦が出たチームは、ジャパンオープンでも結果が残せるように、更に完成度を高めていってください。
推薦が出なかったチームも、ここがゴールではありませんので、今後も試行錯誤を繰り返して、技術力を向上してもらい、次年度の大会に向けて1年間レベルアップをしてください。次年度の大会でまたお会いできるのを楽しみにしております!